Beginn | Thema | Referent | |
10:30 Uhr | Begrüßung | Der 5. Deutsche Tunnelkongress | ITS Germany |
---|---|---|---|
10:40 Uhr | Begrüßung | Die regionale Bedeutung der Tunnelkette Eschenlohe-Garmisch-Partenkirchen | Harald Kühn, MdL Bayerischer Landtag |
Moderation | Lutz Breitbarth, QSG Verkehrstechnik GmbH |
||
11.00 Uhr | Keynote | Aktueller Stand der Tunnelbauprojekte im Loisachtal | Martin Zeindl, Landesbaudirektion Bayern |
11.30 Uhr | Keynote | Digitalisierung im Verkehr und Tunnelbetrieb - die Strategie der Autobahn GmbH | Prof. Gerd Riegelhuth, Die Autobahn GmbH des Bundes, Geschäftsbereichsleiter Verkehrsmanagement, Betrieb und Verkehr |
12.00 Uhr | Mittagspause | ||
Tunnelplanung | |||
Moderation | Lutz Breitbarth, QSG Verkehrstechnik GmbH |
||
13.00 Uhr | Vortrag | Dynamische Achslastmessung (WiM) mit Höhenkontrolle (Hök) im Tunnel | Christoph Klauser, Kistler Instrumenten GmbH |
13.30 Uhr | Vortrag | Anwendung von BIM (Building Information Modeling) für das Betriebs- und Erhaltungsmanagement von Straßentunneln | Prof. Markus Oeser, Präsident, Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), Dr.-Ing. Ingo Kaundinya, Bundesanstalt für Straßenwesens (BASt), |
14:00 Uhr | Vortrag | Neuentwicklungen bei der Ausstattung von Straßentunneln | Steffen Meier, Die Autobahn GmbH des Bundes, NL Ost |
14.30 Uhr | Vortrag | "Digitale Netzwerkplanung"- Durchgängige Sicherheit und Dokumentation in IT Netzen | Ingo Eichmann, SPIE OSMO GmbH |
15.00 Uhr | Kaffeepause | ||
Tunnelsicherheit und C-ITS im Tunnel | |||
Moderation: | Ingo Kaundinya, BAST |
||
15.30 Uhr | Vortrag | Autobahn OS - ein Licht am Ende des Tunnels? Erfahrungen aus der Einführung eines neuen IT-Systems in der Verkehrszentrale Deutschland | Dr. Joachim Wahle, TraffGo Road GmbH |
16.00 Uhr | Vortrag | Innovativer Ansatz zur Verbesserung der Tunnelsicherheit unter Einbindung von C2X-Daten (Projekt KITT) | Anne Lehan, Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), Referat B3 Tunnel- und Grundbau, Tunnelbetrieb, Zivile Sicherheit |
16.30 Uhr | Vortrag | Digitalisierung der Tunnellüftung am Beispiel des Tunnel Digitalisation Center Hagerbach | René Jung, JES Elektrotechnik GmbH, Oezcan Celebi, SIEMENS, Veronika Petschen, Swiss Center of Applied Underground Technologies, SCAUT |
17.00 Uhr | Vortrag | Bewertung von Bestandstunneln im Rahmen der Sicherheitsbeauftragtentätigkeit | Bernd Busemann, DMT GmbH & Co. KG |
17.30 Uhr | Ende Tagungsprogramm Tag 1 | ||
19.30 Uhr | Abendprogramm | Begrüßung: Prof. Dr. Michael Stepping - ITS Germany e.V. |
EXKLUSIVSPONSOR |
PLATINSPONSOR |
PLATINSPONSOR |
GOLDSPONSOR |
GOLDSPONSOR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
GOLDSPONSOR |
GOLDSPONSOR |
GOLDSPONSOR |
GOLDSPONSOR |
GOLDSPONSOR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
GOLDSPONSOR |
GOLDSPONSOR |
GOLDSPONSOR |
GOLDSPONSOR |
SILBERSPONSOR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Beginn | Thema | Referent | |
08.50 Uhr | Begrüßung | Der 5. Deutsche Tunnelkongress Präsentation Tunnelprojekte |
Prof. Dr. Michael Stepping, ITS Germany |
---|---|---|---|
Moderation | Prof. Gerd Riegelhuth, Die Autobahn GmbH des Bundes, Geschäftsbereichsleiter Verkehrsmanagement, Betrieb und Verkehr |
||
Präsentation Tunnelprojekte | |||
09.00 Uhr | Vortrag | Projektvorstellung Betriebstechnik Tunnel Oberau | Peter Seitz, IDS Beratende Ingenieure GmbH Werner Schlamp, PKE Verkehrstechnik GmbH |
09.30 Uhr | Vortrag | Projektvorstellung Verkehrstechnik Tunnel Oberau | Lutz Breitbarth, QSG Verkehrstechnik GmbH |
10.00 Uhr | Vortrag | Digitaler Tunnel als Modell für die Planung und spätere Nutzung durch den Betriebsdienst | Kay Reuther, GBI Gesellschaft Beratender Ingenieure mbH |
10.30 Uhr | Kaffeepause | ||
11:00 Uhr | Vortrag | Beispiele von Lösungen aus der Verkehrstechnik zur Organisation des Verkehrs an Tunnelbauwerken. | Dr. Matthias Kölle, SSP Consult |
11.30 Uhr | Vortrag | Variantenuntersuchung und Entscheidung für das Tunnellüftungssystem im Wanktunnel | Dr. Matthias Wehner, HBI Haerter GmbH |
12.00 Uhr | Abschlussdiskussion | ||
12.30 Uhr | Mittagsbuffet | ||
13.30 Uhr | Exkursion | Besichtigung Tunnel Oberau | |
16.00 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Stand: 1. Februar 2023 |